产品列表PRODUCTS LIST
LH-050型强制通风式老化试验箱原理及作用:本试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。
LH-050型强制通风式老化试验箱原理及作用:本试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。
一、主要技术规格 | ||
1.1 内部尺寸 1.2 外部尺寸 1.3 工作室容积 1.4 电源 1.5 功率 1.6 重量 | 800×800×800mm(D×W×H) 1290×1250×1250mm (D×W×H) 500L AC220±10%V /AC380±10%V;50±0.5Hz 约4KW 约350kg | |
二、主要技术参数 | ||
2.1 温度范围 2.2 温度均匀度 2.3 温度波动度 2.4升温时间 | RT+10℃ ~ +200℃ ≤±2.0℃ ≤±0.5℃ 2~3℃/min | |
三、LH-050型强制通风式老化试验箱箱体结构 | ||
3.1 内箱材质 3.2 外体材质 3.3 照明 3.4 观察窗 3.5测试孔 3.6保温层
3.7箱内试品架 3.8箱门 | 优质SUS304不锈钢拉丝板,厚度:1.0mm 冷轧钢板,酸洗磷化表面静电喷塑,防锈防腐 飞利浦高亮度冷光源照明灯 多层中空镀膜玻璃 可外接测试电源线及信号用 ( φ50 ) 保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导;箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温状况下不存在老化及硬化现象,密封性更可靠。 不锈钢试品架2件 采用凹凸门结构,双点锁紧,有效密封 | |
3.12 控制柜 | 电路系统在箱体的右侧,采用门式开启,方便维护和检修。 | |
四、温度电热循环系统 | ||
4.1 驱动电机 4.2 循环风扇 4.3 导风板设计 4.4 加热器 | 不锈钢长轴电机,低噪音、长寿命、空调型特制风机 耐高低温不锈钢多翼离心式循环风扇 可调式导风板设计,有效提升温湿度分布均匀性 镍铬合金电加热器 | |
五、控制系统 | ||
5.1、温度控制仪表
5.2控制精度 5.3温度传感器 5.4资料储存 5.5温度控制
5.6自动演算 | 采用全进口高精度LED显示;微电脑PID控制仪表,控制精度高且稳定性好,从而有效保证了温度的波动范围及试验运行。 温度±0.1℃ 进口超细PT100铂金电阻 资料记忆可保存10年以上。 采用P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制, 可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命 具有P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便 | |
六、安全保护系统 | ||
漏电保护 防超温保护 保险丝 鼓风电机过载保护 | ||
七、试验箱的使用条件 | ||
7.1 安放地点要求
7.2 被测试品要求 7.3 环境温度
7.4 环境湿度 7.5 电源 | 无阳光直射,附近无易燃、易爆物品,无腐蚀性物品或其他污染源;无强磁场干扰;通风良好但不能有强风直吹;有地漏,排水流畅 试品为非易燃易爆、腐蚀性及放射性物质 风冷型试验箱室温要求≤25℃且通风良好;当35℃≥室温>25℃时,可正常使用,但低温范围及降温速率会受一定影响 ≤85%R.H 220±38V;50±0.5Hz,25A |