产品列表PRODUCTS LIST
MINI-MAX V2.0型螺栓应力测试仪采用良好的超声波皮射技术,能精确、快速地测量出螺栓紧固后的应力和应变,具有使用方便、显示直观、便于携带等特点。
MINI-MAX V2.0螺栓应力测试仪以其*的构思、强大的功能和精确的测量广泛的应用于航空航天、卫星制造、电力设备、建筑桥梁和石油化工等领域。
产品特性:
1、可测量值:时间/伸长量/载荷/应力/应变
2、显示屏VGA(240X160)
3、测量模式:界面波-回波;带闸门的界面波-回波
4、自动探头识别
5、自动校准
6、自动温度补偿
7、Windows界面计算机通讯软件
8、USB-C接口
主要的改进:
测量范围更大(2.54cm~1524cm钢),校准方式更简单(有自动校准方式),通讯接口更方便(通用USB接口),满足IP65防护标准,有屏幕抓取功能。
技术参数
外形尺寸 | 63.5×165×315mm |
重量 | 380g(包括电池)全金属外亮 |
显示屏尺寸 | 带背景灯,分辨率:240×160像素显示面职62×45.7mrn |
显示模式 | 全波、正/负半波、数字式或分屏组合式显示(波形+数字) |
工作温度 | -10~60℃ |
检测范围 | 2.54cm~1524cm(钢,P-E模式,尹材质不同会有所变化) |
数据通信接口 | USB接口可和PC电脑连接或给主机供电 |
存储格式 | 表格时(字母、数字编号)或者顺序式(自动编号) |
屏幕抓取 | 可存为.tif格式的文件 |
自定义参数设置 | 可存储64个参数设置,内置的参数设置用户也可编辑 |
电池 | 3节5号干电池供电或者通过USB接口供电 |
脉冲发生器 | 100V,150V和200V三挡可调 |
阻尼 | 50/75/100/300/600/1500Ω,六挡可选 |
增益 | 100dB |
频率范围 | 宽频带:1.8MHz~19MHz(-3dB) |
水平线性 | ±0.4%全屏幕宽度(FSW) |
垂直线性 | ±1%全屏幕高度(FSH) |
放大器精度 | ±1dB |
波幅测量 | 0-100%全屏幕高度(FSH) |
延迟 | 0~25400mm(钢) |
测量门 | 测量门的起始位置和宽度全屏可调;测量门的高度5%-95%可调(步进值1%);测量门可以正负触发声、光报警 |
现场校准 | 可用向量法或者线性回归法进行校准来增加测量精度 |
测量单位 | 公制(mm)/英制(in) |
声速 | 1250~13995m/s,连续可调 |
测量模式 | 界面波-回波(P-E);带闸门的界面波-回波(P-Ew/Gate) |
显示分辨率 | 0.0001mm |
校准模式 | 自动/固定/一点/两点校准 |
测量单位 | 时间-ns,伸长量-in/mm,载荷-KIP/KN,应力-KSI/Mpa,应变-% |
探头类型 | 1MHz-10MHz单晶探头(直径1/8”~1”可选),磁性/非磁性可选。小螺栓可用粘贴方式安装探头。用户可定制探头 |
探头电缆线插座 | LEMO00接口和温度传感器接口(可选项) |
认证标准 | 满足IP65防护标准,符合NIST&MIL-STD-45662A |
常用探头
型号 | 频率 | 探头晶片直径 |
PT#T-700-2405 | 5MHz | 1/8”英寸 |
PT#T-700-4405 | 10MHz | 1/8”英寸 |
PT#T-702-2405 | 5MHz | 1/4”英寸 |
PT#T-702-4405 | 10MHz | 1/4”英寸 |
PT#T-703-2405 | 5MHz | 3/8”英寸 |
PT#T-703-1405 | 2.25MHz | 3/8”英寸 |
PT#T-704-2405 | 5MHz | 1/2”英寸 |
PT#T-704-1405 | 2.25MHz | 1/2”英寸 |
PT#T-706-2405 | 5MHzMagnetic | 3/4”英寸 |
PT#T-706-1405 | 2.25MHz | 3/4”英寸 |
PT#T-706-0405 | 1MHz | 3/4”英寸 |
非磁性探头 | 预订 | |
定制探头 | 预订 |