产品列表PRODUCTS LIST
一、JD350型表面粗糙度仪概述:
精密型粗糙度仪JD350是一种高精度表面光洁度检测仪器,可对多种机械加工零件表面的粗糙度进行测量,包括平面、斜面、外圆柱面,曲面,小孔,沟槽及车轴等。
二、JD350型表面粗糙度仪主要特点:
机电一体化设计,体积小,重量轻,使用方便;
采用DSP芯片进行控制和数据处理,速度快,功耗低;
兼容ISO、DIN、ANSI、JIS多个标准;
连续工作时间大于20小时
超大容量数据存储,可存储100组原始数据及波形。
实时时钟设置及显示,方便数据记录及存储。
具有自动休眠、自动关机等节电功能
可靠防电机走死电路及软件设计
显示测量信息、菜单提示信息、错误信息及开关机等各种提示说明信息;
中/英文语言选择;
可连接电脑和打印机;
打印全部参数或打印用户设定的任意参数。
可选配蓝牙功能。
可选配曲面传感器、小孔传感器、测量平台、传感器护套、接长杆等附件。
三、JD350型技术参数:
名称 | 内容 | |
测量 范围 | Z轴(垂直) | 160μm |
X轴(水平) | 17.5mm | |
分辨率 | Z轴(垂直) | 0.01μm/±20μm |
0.02μm/±40μm | ||
0.04μm/±80μm | ||
测量 项目 | 参数 | RaRz==Ry(JIS)RqRt==Rmax RpRvR3zR3yRz(JIS) RsRskRkuRsmRmr |
标准 | ISO,ANSI,DIN,JIS | |
图形 | 支承率曲线,粗糙度轮廓,直接轮廓 | |
滤波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | |
取样长度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | |
评定长度(ln) | Ln=lr×nn=1~5 | |
传感器 | 测量原理 | 位移式差动电感 |
触针 | 天然金刚石,90锥角,5μm针尖半径 | |
测力 | <4mN | |
导头 | 硬质合金,滑行方向半径40mm | |
滑行速度 | lr=0.25,Vt=0.135mm/s | |
lr=0.8,Vt=0.5mm/s | ||
lr=2.5,Vt=1mm/s | ||
返回Vt=1mm/s | ||
示值误差 | 不大于±10% | |
示值变动性 | 不大于6% | |
电源 | 内置锂离子充电电池,用DC5V,800mA充电器充电 | |
外形尺寸 | 158x63.5x46mm | |
重量 | 约300g | |
工作环境 | 温度:-20℃~40℃ 湿度:<90%RH | |
储存运输环境 | 温度:-40℃~60℃ 湿度:<90%RH |
四、JD350型测量范围:
参数 | 显示范围 |
Ra,Rq | 0.005μm~16μm |
Rz,R3z,Ry,Rt,Rp,Rm | 0.02μm~160μm |
Sk | 0~100% |
S,Sm | 1mm |
tp | 0~100% |
五、JD350型标准配置:
JD350粗糙度仪主机1台
标配传感器1个
多刻线标准样块1块
可调支架1个
电源适配器1套
说明书1个
合格证1个
保修卡1个